3 0.939142 0.302059 0.056486 0.084749
3 0.945005 0.384168 0.032264 0.048408
3 0.836528 0.375372 0.058127 0.087212
3 0.726099 0.019080 0.035958 0.019080
3 0.627396 0.388563 0.056981 0.085492
3 0.786689 0.639292 0.041830 0.062760
3 0.593193 0.699406 0.030358 0.045548
3 0.555080 0.788846 0.057825 0.086759
3 0.049840 0.541054 0.049840 0.083935
3 0.057656 0.400297 0.038943 0.058429
3 0.111406 0.230212 0.038660 0.058004
3 0.155382 0.328450 0.024972 0.037466
3 0.436830 0.362173 0.048637 0.072972
