2 0.692873 0.601897 0.067170 0.100778
3 0.734896 0.836490 0.110236 0.165393
3 0.980184 0.774912 0.039632 0.092739
3 0.745646 0.601897 0.064972 0.097481
3 0.425104 0.725060 0.056679 0.085039
3 0.089906 0.449406 0.145858 0.218839
3 0.205222 0.461139 0.054057 0.081104
3 0.424127 0.222144 0.064500 0.096773
3 0.540420 0.313050 0.170953 0.256490
3 0.267769 0.854084 0.063028 0.094565
