2 0.725017 0.730920 0.118124 0.177311
2 0.789486 0.437679 0.115974 0.174084
2 0.565799 0.106313 0.069892 0.104912
3 0.117449 0.843822 0.087232 0.130941
3 0.276667 0.930326 0.101301 0.139349
3 0.016841 0.700134 0.033682 0.175018
3 0.376299 0.524183 0.033154 0.049766
3 0.023678 0.345308 0.047355 0.109922
3 0.882277 0.226539 0.098171 0.147360
3 0.964328 0.774912 0.071344 0.221090
