3 0.939142 0.302059 0.112972 0.169498
3 0.945005 0.384168 0.064528 0.096815
3 0.836528 0.375372 0.116255 0.174423
3 0.726099 0.019080 0.071915 0.038160
3 0.627396 0.388563 0.113962 0.170984
3 0.786689 0.639292 0.083660 0.125520
3 0.593193 0.699406 0.060717 0.091097
3 0.555080 0.788846 0.115651 0.173517
3 0.049840 0.541054 0.099679 0.167870
3 0.057656 0.400297 0.077887 0.116858
3 0.111406 0.230212 0.077321 0.116008
3 0.155382 0.328450 0.049943 0.074933
3 0.436830 0.362173 0.097274 0.145945
